Láhve sklolaminátové
Sklolaminátová láhev je složena z válcové části nahoře uzavřené závitových hrdlem 2 1/2″ popř. 4″. Láhve větších velikostí je možno dodat i se spodním otvorem – závitovým popř. přírubovým připojením.
Je-li láhev součástí stanice KABINETového provedení nemá podstavec.
Po naplnění příslušnou náplní se láhev osadí řídící jednotkou.
| průměr mm | celková výška mm | objem náplně l cca 2/3 celkového objemu láhve | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6x13 | 159 | 321 | 5 | ||
| 6x18 | 165 | 475 | 8 | ||
| 7x30 | 193 | 770 | 15 | ||
| 7x35 | 184 | 902 | 17 | ||
| 8x17 | 208 | 480 | 11 | ||
| 8x18 | 213 | 480 | 10 | ||
| 8x35 | 208 | 899 | 20 | ||
| 8x44 | 210 | 1113 | 25 | ||
| 10x35 | 257 | 903 | 30 | ||
| 10x47 | 257 | 1122 | 40 | ||
| 10x54 | 257 | 1385 | 50 | ||
| 12x48 | 304 | 1237 | 60 | ||
| 12x52 | 304 | 1340 | 70 | ||
| 13x54 | 334 | 1376 | 80 | ||
| 14x64 , 4" | 369 | 1645 | 100 | ||
| 16x65, 4" | 406 | 1658 | 140 | ||
| 18x65, 4" | 475 | 1658 | 200 | popř. varianta se spodním otvorem tj. 4" x 4" | |
| 21x60, 4" | 552 | 1615 | 230 | 4" x 4" | |
| 24x69, 4" | 618 | 1830 | 340 | 4" x 4" | |
| 30x72, 4"x4" | 770 | 2020 | 550 | ||
| 30x78, 6" | 770 | 2073 | 550 | 6" x 6" | |
| 36x72, 4"x4" | 927 | 2110 | 800 | ||
| 36x78, 6" | 927 | 2095 | 800 | 6" x 6" | |
| 42x78 aj. | 1074 | 2038 | 1000 | horní, spodní přírubové | |
| pracovní teplota pracovní tlak | max 40 oC max 6 bar |
